Team 2020/2021
Kaderliste Spielerinnen
Name | Rückennummer | Position | Alter | im Team seit |
---|---|---|---|---|
Caty Czeczine | 17 | TW | 17 | 2019 |
Kristina Friedrich | 12 | TW | 28 | 2019 |
Julia Pöschel | 7 | KM | 29 | 2016 |
Henriette Dreier | 4 | RL | 21 | 2018 |
Julia Okon | 27 | RR | 23 | 2018 |
Lea Guderian | 9 | RM | 23 | 2020 |
Emily-Victoria Glimm | 10 | LA | 17 | 2020 |
Nele Mertens | 3 | RM/RR | 19 | 2019 |
Lucie Müller | 22 | RL | 18 | 2020 |
Anne Hausmann | 6 | KM | 18 | 2020 |
Lena Thomas | 77 | RL | 18 | 2020 |
Melanie Franke | 20 | RM/RA | 18 | 2019 |
Linda Zöge | 14 | LA | 18 | 2020 |
Fabienne Kracht | 8 | RA | 27 | 2020 |
Trainer- und Betreuerstab
Name | Funktion | im Verein seit |
---|---|---|
Rüdiger Bones | Trainer | 2019 |
Philipp Zimmer | Co-Trainer und Torwarttrainer | 2018 |
Frank Kastner | Vizepräsident Sport | 2017 |