Team 2022/23
Kaderliste Spielerinnen
Name | Rückennummer | Position | Jahrgang | im Team seit |
---|---|---|---|---|
Larissa Vogt | 1 | TW | 1998 | 2022 |
Kristina Friedrich | 12 | TW | 1991 | 2019 |
Caty Czeczine | 17 | TW | 2002 | 2019 |
Sophia Plötz | 2 | RM | 1996 | 2021 |
Nele Mertens | 3 | RM/RR | 2001 | 2019 |
Henriette Dreier | 4 | RL | 1999 | 2018 |
Lara Deckert | 5 | RA | 2004 | 2021 |
Marlene Tucholke | 7 | RL | 2007 | 2022 |
Fabienne Kracht | 8 | RA | 1993 | 2020 |
Emily Victoria Glimm | 10 | LA | 2003 | 2022 |
Michelle Paluszkiewicz | 13 | KM | 1999 | 2022 |
Linda Zöge | 14 | LA | 2001 | 2020 |
Luisa Wolf | 21 | RL | 2000 | 2022 |
Swantje Müller | 22 | RR | 2005 | 2022 |
Mirijam Haack | 23 | KM | 2005 | 2021 |
Tabea Wipper | 24 | RM | 2005 | 2021 |
Henrike Marzahn | 29 | RR | 2003 | 2022 |
Trainer- und Betreuerstab
Name | Funktion | im Verein seit |
---|---|---|
Rüdiger Bones | Trainer | 2019 |
Philipp Große | Co-Trainer | 2022 |
Mario Wipper | Co-Trainer | 2021 |
Anna Sperrlich | Physio | 2022 |
Jens Doberschütz | Präsident | 2017 |
Frank Kastner | Vizepräsident Sport | 2017 |