2. Frauen
Trainingszeiten:
Dienstag 19.30 – 21.00 Sportcenter
Donnerstag 18.30 – 20.00 Stadthalle
Freitag 19.30 – 21.00 Sportcenter
Kaderliste Spielerinnen
Name | Vorname | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Kühne | Carolin | Feld | 1998 |
Max | Maxi | Feld | 1988 |
Günther | Justine | Feld | 1999 |
Grass | Sidney | Feld | 2004 |
Reinhardt | Lavinia | Feld | 2004 |
Slupina | Nadine | Feld | 1997 |
Deckert | Lara | Feld | 2004 |
Kriegel | Eileen | Feld | 1998 |
Sieber | Jasmin | Feld | 2003 |
Seitz | Laura | Feld | 2000 |
Kahnt | Selina | Feld | 2000 |
Klitzing | Anastasia | Feld | 2003 |
Wergin | Tamara | Tor | 2003 |
Kayser | Lisa | Feld | 2005 |
Trainer- und Betreuerstab
Name | Funktion |
---|---|
Knut Drews | Trainer |
Thomas Mamitzsch | Co-Trainer |